2014年7月,欧盟公布了落在委员会决定2000/299/EC第13款下的“2类”设备的产品清单。
这些2类设备的子类产品及其应用和所处频段如下表所示,这些设备对应于使用协调频段的无线电设备,不需要根据2000/299/EC第64款进行通报。
2类的子类 | 应用 | 频段 |
H01 | WLAN | 5.15-5.35 GHz |
H02 a-f | UWB设备 | 1.6 - 10.6 GHz |
H03* | 宽带数据传输系统 | 57 - 66 GHz |
H04 | 动物植入设备 | 12.5 – 20.0 MHz |
H05 | 运输与交通telematics(应用远程无线通信技术的车载电脑系统) | 5795 – 5805 MHz |
H06 | 无线电测定装置 | 6000 - 8500 MHz |
H07 | 无线电测定装置 | 24.05 - 26.5 GHz |
H08 | 无线电测定装置 | 75 - 85 GHz |
H09 | 有源医疗植入物 | 2483.5 - 2500 MHz |
H10 | DECT | 18805 - 1900 MHz |
注:* 对第1版本进行修订
返回顶部