2014年8月,德国技术设备及消费品委员会(ATAV)公布了需要进行GS认证产品的多环芳烃(PAH)的管控要求,其生效时间为2015年7月1日。
受影响的产品主要为:
需要申请GS认证的电子电器、玩具、食品包装材料、塑料制品、橡胶制品、机械等产品。
新要求主要变更有:
第二类和第三类产品均按照玩具标准2009/48/EC分别划分为两类(2009/48/EC范围内的玩具和其他类产品),并分别赋予了限值;
原标准仅规定了18种PAH的总量限值以及苯并a芘的限值;
新标准则增加了针对苯并e芘、苯并a蒽、苯并b荧蒽、萘等10种PAH的限值,以及规范了苊烯、苊、芴、菲、芘、蒽、荧蒽7种PAH的总量限值,如下表所示(单位:mg/kg):
参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | |||
放入口中的材料,或和皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒) | 未包含在类别1中和皮肤会长时间接触(超过30秒),或者和皮肤反复短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,和皮肤短期接触(不超过30秒)的材料 | ||||
2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | 2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | |||
BENZOaPYRENE 苯并a芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZOePYRENE 苯并e芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZOaANTHRACENE苯并a蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZObFLUORANTHENE苯并b荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZOjFLUORANTHENE 苯并j荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZOkFLUORANTHENE 苯并k荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
CHRYSENE屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
DIBENZOa,hANTHRACENE二苯并a,h蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
BENZOg,h,iPERYLENE 苯并g,h,i苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
INDENOl,2,3-cdPYRENE 茚苯1,2,3-cd芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 | |
ACENAPHTHYLENE苊烯,ACENAPHTHENE苊,FLUORENE芴,PHENANTHRENE菲,PYRENE芘,ANTHRACENE蒽, 荧蒽 FLUORANTHENE | <1 总量 | < 5 总量 | < 10 总量 | < 20 总量 | < 50 总量 | |
NAPHTHALENE萘 | < 1 | < 2 | < 10 | |||
18种 PAH总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
从上表可以看出,新标准对苯并a芘在第二、三类产品中的要求限值更低;对18种PAH的总量限值要求更低。
返回顶部